Vít Janota

rok počet startů
2015 3
2014 3
2013 4
2012 3
2011 3
2010 3
2009 3
2008 2
2007 1
2006 2
2005 2
2004 2
2003 2
2002 2
2001 1
celkem 36

1/2Maraton Praha

rok umístění čas skutečný čas
2015 2603 1:51:02 1:45:59
2014 2632 1:50:20 1:45:36
2013 3475 1:56:27 1:50:32
2012 4036 2:00:03 1:51:21
2011 4220 2:09:29 2:04:49
2009 2346 1:57:40 1:55:39
2008 2664 2:01:16 1:57:14
2006 1731 1:58:38 1:57:08
2005 1668 1:57:13 1:55:22
2004 1840 2:02:50 -
2003 1677 2:02:18 -
2002 1363 1:58:44 -

Maraton Praha

rok umístění čas skutečný čas
2013 3508 4:26:09 4:17:38
2010 2606 4:08:49 4:06:25

Grand Prix Praha

rok umístění čas skutečný čas
2009 907 0:49:36 0:49:09

Velká kunratická

rok umístění čas skutečný čas
2015 1120 19:19.0
2014 943 18:32.3
2013 814 18:09.2
2012 755 18:10.7
2011 625 17:38.2
2010 838 18:19.8
2009 883 18:26.5
2008 825 18:49.1
2007 808 20:25.2
2006 848 18:57.6
2005 820 18:40.2
2004 916 19:12.5
2003 1005 19:56.9
2002 967 20:18.8
2001 1024 20:18.8

Běchovice

rok umístění čas skutečný čas
2015 1271 0:50:38 0:50:02
2014 965 0:48:49 0:48:39
2013 905 0:49:36 -
2012 714 0:47:23 -
2011 687 0:47:56 -
2010 673 0:50:10 -
TJ Kavárna