Martin Štěpán

rok počet startů
2015 1
2014 1
2013 1
2009 1
2008 1
2007 1
2006 1
2005 1
2004 1
2002 1
2001 1
2000 1
1999 1
celkem 13

Velká kunratická

rok umístění čas skutečný čas
2015 1650 22:52.0
2014 1761 22:54.9
2013 1757 23:40.2
2009 1488 22:15.4
2008 1174 20:55.5
2007 1067 22:17.1
2006 22:08.0
2005 1169 21:16.7
2004 1184 21:09.7
2002 1276 23:48.0
2001 1294 23:22.4
2000 1330 22:58.6
1999 1298 22:58.2
TJ Kavárna