Maraton Praha

rok počet startů
2015 1
2014 1
2013 3
2012 1
2010 3
2009 1
2008 1
2007 1
2006 2
2001 1
2000 1
celkem 16

Top 15: celkem

pořadí jméno rok umístění čas skutečný čas
1. Štěpán Kovařík 2001 437 3:18:41 -
2. Štěpán Kovařík 2008 503 3:26:36 3:24:45
3. Štěpán Kovařík 2000 775 3:31:44 -
4. Štěpán Kovařík 2007 815 3:44:01 3:41:46
5. Štěpán Kovařík 2006 1030 3:48:12 3:47:04
6. Štěpán Kovařík 2012 2472 3:55:49 3:50:53
7. Štěpán Kovařík 2009 1353 3:55:45 3:52:45
8. Štěpán Kovařík 2010 2156 3:59:19 3:56:56
9. Jan Janota 2010 2574 4:07:54 4:05:31
10. Vít Janota 2010 2606 4:08:49 4:06:25
11. Petr Cimprich 2006 1688 4:08:49 4:07:40
12. Štěpán Kovařík 2015 4:18.48 4:13.54
13. Štěpán Kovařík 2013 3078 4:17:54 4:15:22
14. Vít Janota 2013 3508 4:26:09 4:17:38
15. Jan Janota 2013 3617 4:28:16 4:19:45

Top 10: poslední 3 roky

pořadí jméno rok umístění čas skutečný čas
1. Štěpán Kovařík 2015 4:18.48 4:13.54
2. Štěpán Kovařík 2014 4:23.38 4:20.03