Petr Cimprich

rok počet startů
2016 1
2015 1
2014 2
2013 3
2011 1
2010 2
2009 2
2008 2
2007 2
2006 3
2005 2
2004 1
2003 1
2002 2
celkem 25

1/2Maraton Praha

rok umístění čas skutečný čas
2016 3493 1:53:35 1:47:12
2014 4335 2:01:07 1:56:33
2013 3961 1:59:25 1:53:29
2011 2870 1:59:34 1:54:54
2010 2610 1:53:23 1:51:03
2007 2203 1:57:56 1:54:49
2006 1356 1:52:54 1:51:23
2005 1138 1:48:53 1:47:00
2003 721 1:39:59 -
2002 850 1:44:38 -

Maraton Praha

rok umístění čas skutečný čas
2006 1688 4:08:49 4:07:40

Grand Prix Praha

rok umístění čas skutečný čas
2009 731 0:48:05 0:47:39
2008 436 0:45:27 0:45:16

Velká kunratická

rok umístění čas skutečný čas
2013 695 17:42.2
2010 976 18:59.5
2009 900 18:32.0
2008 556 17:32.3
2007 685 19:40.5
2006 603 17:44.4
2005 494 17:01.4
2004 464 16:46.7
2002 487 17:15.9

Běchovice

rok umístění čas skutečný čas
2015 890 0:47:25 0:46:49
2014 818 0:47:28 0:47:17
2013 903 0:49:36 -
TJ Kavárna