Běchovice

rok počet startů
2015 3
2014 2
2013 3
2012 2
2011 2
2010 2
2009 1
celkem 15

Top 15: celkem

pořadí jméno rok umístění čas skutečný čas
1. Jan Janota 2012 632 0:46:27 -
2. Petr Cimprich 2015 890 0:47:25 0:46:49
3. Petr Cimprich 2014 818 0:47:28 0:47:17
4. Vít Janota 2012 714 0:47:23 -
5. Jan Janota 2011 667 0:47:45 -
6. Vít Janota 2011 687 0:47:56 -
7. Vít Janota 2014 965 0:48:49 0:48:39
8. Jan Janota 2015 1165 0:49:37 0:49:02
9. Vít Janota 2013 905 0:49:36 -
10. Petr Cimprich 2013 903 0:49:36 -
11. Jan Janota 2010 659 0:49:55 -
12. Vít Janota 2015 1271 0:50:38 0:50:02
13. Jan Janota 2013 944 0:50:06 -
14. Vít Janota 2010 673 0:50:10 -
15. Štěpán Kovařík 2009 vodič 0:55:34 -

Top 10: poslední 3 roky

pořadí jméno rok umístění čas skutečný čas
1. Petr Cimprich 2015 890 0:47:25 0:46:49
2. Petr Cimprich 2014 818 0:47:28 0:47:17
3. Vít Janota 2014 965 0:48:49 0:48:39
4. Jan Janota 2015 1165 0:49:37 0:49:02
5. Vít Janota 2015 1271 0:50:38 0:50:02